PLZ 20149 (Hamburg)
Stadt: | Hamburg |
Bundesland: | Hamburg |
Fläche: | 1.12 km² |
Einwohner: | 5.520 |
Anzahl der Männer: | 2630 |
Anzahl der Frauen: | 2800 |
Durchschnittsalter: | 42.39 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.05 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.64 Jahre |
Koordinaten: | 53.578213, 9.992542 |
PLZ 20149 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg |
|
PLZ 20149 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 3,226 |
1990 | 4,488 |
2000 | 5,400 |
2015 | 5,500 |
2020 | 5,600 |
PLZ 20149 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 249 |
10 - 20 | 242 |
20 - 30 | 364 |
30 - 40 | 418 |
40 - 50 | 458 |
50 - 60 | 325 |
60 - 70 | 274 |
70 - 80 | 216 |
80+ | 84 |
PLZ 20149 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 234 |
10 - 20 | 227 |
20 - 30 | 410 |
30 - 40 | 404 |
40 - 50 | 436 |
50 - 60 | 342 |
60 - 70 | 291 |
70 - 80 | 271 |
80+ | 185 |
Benachbarte Postleitzahlen: