PLZ 20144 (Hamburg)
Stadt: | Hamburg |
Bundesland: | Hamburg |
Fläche: | 1.20 km² |
Einwohner: | 5.990 |
Anzahl der Männer: | 2857 |
Anzahl der Frauen: | 3038 |
Durchschnittsalter: | 42.38 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.05 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.63 Jahre |
Koordinaten: | 53.574835, 9.977555 |
PLZ 20144 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg |
|
PLZ 20144 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 4,895 |
1990 | 5,300 |
2000 | 5,900 |
2015 | 5,900 |
2020 | 6,000 |
PLZ 20144 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 271 |
10 - 20 | 263 |
20 - 30 | 395 |
30 - 40 | 454 |
40 - 50 | 497 |
50 - 60 | 354 |
60 - 70 | 297 |
70 - 80 | 235 |
80+ | 91 |
PLZ 20144 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 254 |
10 - 20 | 247 |
20 - 30 | 446 |
30 - 40 | 438 |
40 - 50 | 472 |
50 - 60 | 371 |
60 - 70 | 315 |
70 - 80 | 293 |
80+ | 202 |
Benachbarte Postleitzahlen: