PLZ 10961 (Kreuzberg, Berlin)
Stadt: | Kreuzberg |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 1.11 km² |
Einwohner: | 7.774 |
Anzahl der Männer: | 3781 |
Anzahl der Frauen: | 3996 |
Durchschnittsalter: | 42.82 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.54 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.02 Jahre |
Koordinaten: | 52.492636, 13.397445 |
PLZ 10961 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||
---|---|---|---|---|
Berlin |
|
PLZ 10961 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 8,000 |
1990 | 7,600 |
2000 | 7,900 |
2015 | 7,800 |
PLZ 10961 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 351 |
10 - 20 | 312 |
20 - 30 | 553 |
30 - 40 | 552 |
40 - 50 | 655 |
50 - 60 | 514 |
60 - 70 | 422 |
70 - 80 | 323 |
80+ | 99 |
PLZ 10961 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 334 |
10 - 20 | 300 |
20 - 30 | 582 |
30 - 40 | 545 |
40 - 50 | 620 |
50 - 60 | 522 |
60 - 70 | 459 |
70 - 80 | 403 |
80+ | 231 |
Benachbarte Postleitzahlen: