PLZ in Warstein, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Warstein |
Kreis: | Soest |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 5.60 km² |
Anzahl der Männer: | 12.112 |
Anzahl der Frauen: | 12.213 |
Koordinaten: | 51.444, 8.354 |
1 Postleitzahl in Warstein, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
59581 | 156.20 km² | Allagen, Belecke, Hirschberg, Mülheim, Niederbergheim, Sichtigvor, Suttrop, Waldhausen |
Warstein, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 28,400 |
2001 | 29,100 |
2011 | 26,000 |
2021 | 24,400 |
Warstein, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 3,200 |
15-29 Jahre | 3,500 |
30-44 Jahre | 3,800 |
45-59 Jahre | 5,900 |
75+ Jahre | 3,100 |
Warstein, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 17,400 |
Protestantismus | 4,700 |
Andere | 4,000 |
Warstein, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 25,200 |
Europäische Union | 260 |
Italien | 220 |
Asien | 95 |
Türkei | 83 |
Polen | 61 |
Kroatien | 43 |
Russische Föderation | 24 |
Vereinigte Staaten | 22 |
Afrika | 19 |
Griechenland | 18 |
Österreich | 14 |
Andere Länder | 8 |
Städte in der Nähe: