PLZ in Marsberg, Nordrhein-Westfalen
Stadt: | Marsberg |
Kreis: | Hochsauerlandkreis |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Fläche: | 3.86 km² |
Anzahl der Männer: | 9.941 |
Anzahl der Frauen: | 9.436 |
Koordinaten: | 51.46, 8.855 |
1 Postleitzahl in Marsberg, Nordrhein-Westfalen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
34431 | 182.80 km² | Beringhausen, Borntosten, Bredelar, Canstein, Erlinghausen, Essentho, Giershagen, Heddinghausen, Helminghausen, Leitmar, Meerhof, Niedermarsberg, Obermarsberg, Oesdorf, Padberg, Udorf, Westheim |
Marsberg, Nordrhein-Westfalen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 21,200 |
2001 | 22,400 |
2011 | 20,500 |
2021 | 19,400 |
Marsberg, Nordrhein-Westfalen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,400 |
15-29 Jahre | 2,900 |
30-44 Jahre | 3,300 |
45-59 Jahre | 4,500 |
75+ Jahre | 2,400 |
Marsberg, Nordrhein-Westfalen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 13,600 |
Protestantismus | 4,000 |
Andere | 3,000 |
Marsberg, Nordrhein-Westfalen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 19,800 |
Europäische Union | 250 |
Türkei | 230 |
Asien | 60 |
Russische Föderation | 41 |
Italien | 35 |
Polen | 27 |
Griechenland | 23 |
Afrika | 18 |
Österreich | 13 |
Vereinigte Staaten | 9 |
Andere Länder | 6 |
Kroatien | 3 |
Städte in der Nähe: