PLZ in Karnin, Mecklenburg-Vorpommern
Stadt: | Karnin |
Kreis: | Vorpommern-Rügen |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Fläche: | 12.70 km² |
Anzahl der Männer: | 112 |
Anzahl der Frauen: | 99 |
Koordinaten: | 54.302, 12.791 |
1 Postleitzahl in Karnin, Mecklenburg-Vorpommern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
18469 | 83.80 km² | Altenhagen, Bussin, Friedrichshof, Hoevet, Lendershagen, Manschenhagen, Neu Seehagen, Schuenhagen, Starkow |
Karnin, Mecklenburg-Vorpommern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 268 |
2001 | 277 |
2011 | 217 |
2021 | 211 |
Karnin, Mecklenburg-Vorpommern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 25 |
15-29 Jahre | 13 |
30-44 Jahre | 32 |
45-59 Jahre | 66 |
75+ Jahre | 17 |
Karnin, Mecklenburg-Vorpommern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 180 |
Protestantismus | 31 |
Katholizismus | 6 |
Karnin, Mecklenburg-Vorpommern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 220 |
Städte in der Nähe: