PLZ in Taunusstein, Hessen
Stadt: | Taunusstein |
Kreis: | Rheingau-Taunus-Kreis |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 3.07 km² |
Anzahl der Männer: | 14.749 |
Anzahl der Frauen: | 15.472 |
Koordinaten: | 50.139, 8.139 |
7 Postleitzahlen in Taunusstein, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
65219 | - | - |
65220 | - | - |
65221 | - | - |
65222 | - | - |
65223 | - | - |
65224 | - | - |
65232 | 66.50 km² | Bleidenstadt, Hahn, Hambach, Neuhof, Niederlibbach, Orlen, Seitzenhahn, Watzhahn, Wehen, Wingsbach |
Taunusstein, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 27,000 |
2001 | 29,000 |
2011 | 28,400 |
2021 | 30,300 |
Taunusstein, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 4,700 |
15-29 Jahre | 4,400 |
30-44 Jahre | 5,500 |
45-59 Jahre | 6,600 |
75+ Jahre | 3,900 |
Taunusstein, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 11,900 |
Protestantismus | 10,200 |
Katholizismus | 6,400 |
Taunusstein, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 26,300 |
Europäische Union | 580 |
Türkei | 550 |
Asien | 320 |
Polen | 160 |
Italien | 140 |
Vereinigte Staaten | 120 |
Russische Föderation | 49 |
Kroatien | 47 |
Afrika | 38 |
Österreich | 37 |
Andere Länder | 17 |
Städte in der Nähe: