PLZ in Karben, Hessen
Stadt: | Karben |
Kreis: | Wetteraukreis |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 3.64 km² |
Anzahl der Männer: | 11.345 |
Anzahl der Frauen: | 11.498 |
Koordinaten: | 50.238, 8.772 |
1 Postleitzahl in Karben, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
61184 | 43.40 km² | Burg-Gräfenrode, Groß-Karben, Klein-Karben, Kloppenheim, Okarben, Petterweil, Rendel |
Karben, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 20,000 |
2001 | 21,400 |
2011 | 21,200 |
2021 | 22,900 |
Karben, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 3,300 |
15-29 Jahre | 3,400 |
30-44 Jahre | 4,400 |
45-59 Jahre | 5,200 |
75+ Jahre | 2,600 |
Karben, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 8,600 |
Protestantismus | 8,100 |
Katholizismus | 4,700 |
Karben, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 19,200 |
Türkei | 510 |
Europäische Union | 470 |
Polen | 400 |
Italien | 150 |
Asien | 150 |
Vereinigte Staaten | 92 |
Afrika | 69 |
Kroatien | 50 |
Österreich | 45 |
Griechenland | 44 |
Russische Föderation | 39 |
Andere Länder | 4 |
Städte in der Nähe: