PLZ in Offenbach am Main, Hessen
Stadt: | Offenbach am Main |
Kreis: | Offenbach am Main |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 25.10 km² |
Anzahl der Männer: | 65.222 |
Anzahl der Frauen: | 66.073 |
Koordinaten: | 50.105, 8.759 |
8 Postleitzahlen in Offenbach am Main, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
63065 | 1.47 km² | - |
63067 | 2.69 km² | Kaiserlei |
63069 | 15.20 km² | Lauterborn, Rosenhöhe |
63071 | 6.10 km² | Tempelsee |
63073 | 8.80 km² | Bieber |
63075 | 10.70 km² | Bürgel, Rumpenheim, Waldheim |
63512 | 16.50 km² | Hainstadt, Klein-Krotzenburg |
63533 | 18.40 km² | Mainflingen, Zellhausen |
Offenbach am Main, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 115,000 |
2001 | 118,500 |
2011 | 113,500 |
2021 | 131,300 |
Offenbach am Main, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 20,700 |
15-29 Jahre | 24,700 |
30-44 Jahre | 30,200 |
45-59 Jahre | 26,800 |
75+ Jahre | 10,800 |
Offenbach am Main, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 63,800 |
Katholizismus | 28,900 |
Protestantismus | 20,900 |
Offenbach am Main, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 81,100 |
Europäische Union | 9,500 |
Türkei | 6,200 |
Italien | 3,400 |
Griechenland | 3,300 |
Asien | 3,200 |
Polen | 2,300 |
Afrika | 2,000 |
Kroatien | 1,700 |
Vereinigte Staaten | 540 |
Österreich | 270 |
Russische Föderation | 270 |
Andere Länder | 150 |
Städte in der Nähe: