PLZ in Jesberg, Hessen
Stadt: | Jesberg |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 1.33 km² |
Anzahl der Männer: | 1.117 |
Anzahl der Frauen: | 1.080 |
Koordinaten: | 50.996, 9.146 |
1 Postleitzahl in Jesberg, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
34632 | 48.90 km² | Densberg, Elnrode-Strang, Hundshausen, Reptich |
Jesberg, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,900 |
2001 | 2,800 |
2011 | 2,500 |
2021 | 2,200 |
Jesberg, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 230 |
15-29 Jahre | 270 |
30-44 Jahre | 350 |
45-59 Jahre | 540 |
75+ Jahre | 320 |
Jesberg, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 2,000 |
Andere | 340 |
Katholizismus | 200 |
Jesberg, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,500 |
Europäische Union | 9 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: