PLZ in Dieburg, Hessen
Stadt: | Dieburg |
Kreis: | Darmstadt-Dieburg |
Bundesland: | Hessen |
Fläche: | 4.87 km² |
Anzahl der Männer: | 7.565 |
Anzahl der Frauen: | 7.935 |
Koordinaten: | 49.898, 8.838 |
4 Postleitzahlen in Dieburg, Hessen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
64367 | 27.20 km² | Frankenhausen, Nieder-Beerbach, Nieder-Ramstadt, Traisa, Trautheim, Waschenbach |
64807 | 21.70 km² | - |
64839 | 21.20 km² | Altheim, Breitefeld |
64853 | 43.40 km² | Habitzheim, Hering, Lengfeld, Nieder-Klingen, Ober-Klingen, Ober-Nauses, Zipfen |
Dieburg, Hessen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 14,000 |
2001 | 15,300 |
2011 | 14,600 |
2021 | 15,500 |
Dieburg, Hessen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,300 |
15-29 Jahre | 2,700 |
30-44 Jahre | 2,800 |
45-59 Jahre | 3,500 |
75+ Jahre | 1,800 |
Dieburg, Hessen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,800 |
Andere | 5,300 |
Protestantismus | 3,600 |
Dieburg, Hessen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 13,200 |
Türkei | 500 |
Europäische Union | 330 |
Asien | 140 |
Polen | 130 |
Italien | 95 |
Vereinigte Staaten | 61 |
Kroatien | 33 |
Afrika | 31 |
Griechenland | 28 |
Österreich | 26 |
Russische Föderation | 19 |
Andere Länder | 10 |
Städte in der Nähe: