PLZ in Rudow, Berlin
Stadt: | Rudow |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 11.80 km² |
Anzahl der Männer: | 20.768 |
Anzahl der Frauen: | 21.863 |
Koordinaten: | 52.417, 13.495 |
3 Postleitzahlen in Rudow, Berlin
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
12355 | 7.20 km² | Kolonie Platanenblick, Rudow, Siedlung an der Rudower Höhe |
12357 | 4.61 km² | Buckow, Rudow |
14532 | 77.50 km² | Güterfelde, Schenkenhorst, Sputendorf |
Rudow, Berlin - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
2007 | 41,100 |
2011 | 40,900 |
2016 | 42,100 |
2019 | 42,700 |
Rudow, Berlin - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-17 Jahre | 7,100 |
18-64 Jahre | 24,600 |
65+ Jahre | 11,100 |
Rudow, Berlin - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 37,900 |
Andere Länder | 4,800 |
Städte in der Nähe: