PLZ in Mariendorf, Berlin
Stadt: | Mariendorf |
Bundesland: | Berlin |
Fläche: | 9.40 km² |
Anzahl der Männer: | 25.449 |
Anzahl der Frauen: | 27.645 |
Koordinaten: | 52.438, 13.391 |
3 Postleitzahlen in Mariendorf, Berlin
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
12105 | 2.38 km² | Mariendorf, Schöneberg, Tempelhof |
12107 | 5.20 km² | Buckow, Kolonie An der Rennbahn, Lichtenrade, Mariendorf, Marienfelde, Tempelhof |
12109 | 2.83 km² | Kolonie Abendrot, Kolonie Alpental, Kolonie Feierabend, Kolonie Fröhliche Eintracht, Kolonie Kleeblatt, Kolonie Marienglück, Kolonie Morgenrot, Kolonie Neu-Helgoland, Kolonie Schätzelberge, Mariendorf, Tempelhof |
Mariendorf, Berlin - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
2007 | 49,200 |
2011 | 50,000 |
2016 | 51,800 |
2019 | 53,100 |
Mariendorf, Berlin - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-17 Jahre | 7,600 |
18-64 Jahre | 31,900 |
65+ Jahre | 13,700 |
Mariendorf, Berlin - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 43,500 |
Andere Länder | 9,700 |
Städte in der Nähe: