PLZ in Wolferstadt, Bayern
Stadt: | Wolferstadt |
Kreis: | Donau-Ries |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.61 km² |
Anzahl der Männer: | 547 |
Anzahl der Frauen: | 540 |
Koordinaten: | 48.903, 10.781 |
1 Postleitzahl in Wolferstadt, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86709 | 30.80 km² | Hagau, Rothenberg, Steinbühl, Waldstetten, Zwerchstraß |
Wolferstadt, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,100 |
2001 | 1,200 |
2011 | 1,100 |
2021 | 1,100 |
Wolferstadt, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 200 |
15-29 Jahre | 200 |
30-44 Jahre | 210 |
45-59 Jahre | 220 |
75+ Jahre | 94 |
Wolferstadt, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 980 |
Protestantismus | 85 |
Andere | 22 |
Wolferstadt, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,100 |
Europäische Union | 9 |
Städte in der Nähe: