PLZ in Vohenstrauß, Bayern
Stadt: | Vohenstrauß |
Kreis: | Neustadt a.d. Waldnaab |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.49 km² |
Anzahl der Männer: | 3.711 |
Anzahl der Frauen: | 3.852 |
Koordinaten: | 49.623, 12.342 |
1 Postleitzahl in Vohenstrauß, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
92648 | 74.60 km² | Altenstadt, Altentreswitz, Arnmühle, Binnermühle, Böhmischbruck, Braunetsrieth, Erpetshof, Fürstenmühle, Galgenberg, Goldbachschleife, Grünhammer, Hammer, Hartwichshof, Herrnmühle, Iltismühle, Kaimling, Kaltenbaum, Kapplhaus, Kößing, Kößlmühle, Lämersdorf, Linglmühle, Luhmühle, Neumühle, Neuwirtshaus, Oberlind, Obernankau, Oberschleif, Obertresenfeld, Papiermühle, Roggenstein, Taucherhof, Trasgschieß, Übersteherhäusl, Unterlind, Unterschleif, Untertresenfeld, Waldau, Wastlmühle, Weißenstein, Wiegenhof, Wilhelmshöhe, Zeßmannsrieth, Zieglhütte, Zieglmühle |
Vohenstrauß, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 7,400 |
2001 | 7,700 |
2011 | 7,500 |
2021 | 7,600 |
Vohenstrauß, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 970 |
15-29 Jahre | 1,300 |
30-44 Jahre | 1,400 |
45-59 Jahre | 1,800 |
75+ Jahre | 820 |
Vohenstrauß, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 6,100 |
Protestantismus | 890 |
Andere | 610 |
Vohenstrauß, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,400 |
Europäische Union | 110 |
Italien | 14 |
Türkei | 7 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: