PLZ in Würzburg, Bayern
Stadt: | Würzburg |
Kreis: | Würzburg Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 46.80 km² |
Anzahl der Männer: | 60.749 |
Anzahl der Frauen: | 66.184 |
Koordinaten: | 49.793, 9.931 |
8 Postleitzahlen in Würzburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
97070 | 1.87 km² | Altstadt |
97072 | 1.99 km² | Altstadt, Sanderau |
97074 | 8.20 km² | Frauenland, Sanderau |
97076 | 8.20 km² | Grombühl, Lengfeld |
97078 | 9.10 km² | Grombühl, Lindleinsmühle, Versbach |
97080 | 19.30 km² | Altstadt, Dürrbachau, Grombühl, Oberdürrbach, Unterdürrbach |
97082 | 19.20 km² | Altstadt, Heidingsfeld, Steinbachtal, Zellerau |
97084 | 19.80 km² | Heidingsfeld, Heuchelhof, Rottenbauer |
Würzburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 127,800 |
2001 | 130,000 |
2011 | 124,300 |
2021 | 127,000 |
Würzburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 14,000 |
15-29 Jahre | 31,300 |
30-44 Jahre | 27,000 |
45-59 Jahre | 21,700 |
75+ Jahre | 13,900 |
Würzburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 64,100 |
Andere | 32,700 |
Protestantismus | 27,700 |
Würzburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 114,700 |
Europäische Union | 3,300 |
Asien | 1,800 |
Türkei | 1,200 |
Russische Föderation | 800 |
Italien | 650 |
Vereinigte Staaten | 520 |
Afrika | 510 |
Polen | 360 |
Österreich | 250 |
Griechenland | 230 |
Kroatien | 210 |
Andere Länder | 150 |
Städte in der Nähe: