PLZ in Surberg, Bayern
Stadt: | Surberg |
Kreis: | Traunstein |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.12 km² |
Anzahl der Männer: | 1.694 |
Anzahl der Frauen: | 1.705 |
Koordinaten: | 47.862, 12.705 |
1 Postleitzahl in Surberg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
83362 | 16.90 km² | Andrichstadt, Au, Brucklehen, Buchbichl, Buchen, Burghartsöd, Diepoltstatt, Diesenbach, Eck, Ettendorf, Feiler, Fuchsreut, Gastag, Geiersnest, Graben, Hallabruck, Haunerting, Hierankl, Hinterhöhenwald, Hinterleiten, Holneich, Hub, Hufschlag, Jahn, Kapell, Kohlbichl, Lacken, Lappen, Lauter, Lehen in Surberg, Leiten, Lerchen, Moos, Nutz, Oberhöhenwald, Oed, Pauleck, Pfarrhof, Quirn, Rausch, Reut, Ried, Rosenthal, Rossruck, Schineck, Schönau, Selberting, Spiegelsberg, Straß, Surbergbichl, Surtal, Tandlmaier, Thal, Thalmann, Thann, Thannreit, Thunstetten, Trenkmoos, Vachenlug, Wiesen, Wimm, Wüstenreit |
Surberg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,800 |
2001 | 3,200 |
2011 | 3,200 |
2021 | 3,400 |
Surberg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 570 |
15-29 Jahre | 480 |
30-44 Jahre | 610 |
45-59 Jahre | 810 |
75+ Jahre | 360 |
Surberg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,400 |
Andere | 530 |
Protestantismus | 280 |
Surberg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,100 |
Österreich | 48 |
Europäische Union | 40 |
Asien | 6 |
Kroatien | 4 |
Städte in der Nähe: