PLZ in Seeon-Seebruck, Bayern
Stadt: | Seeon-Seebruck |
Kreis: | Traunstein |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.47 km² |
Anzahl der Männer: | 2.208 |
Anzahl der Frauen: | 2.288 |
Koordinaten: | 47.935, 12.478 |
2 Postleitzahlen in Seeon-Seebruck, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
83358 | 10.40 km² | Burgham, Esbaum, Fembach, Grafenanger, Lambach, Pullach, Seebruck, Stetten, Straßham |
83370 | 27.70 km² | Aign, Baderpoint, Bauschberg, Brandhub, Brandl, Bräuhausen, Bürghub, Eglhart, Engering, Erlberg, Esterer, Grilleck, Grünweg, Guggenbichl, Heimhilgen, Holzen, Ischl, Karlswerk, Käs, Klosterseeon, Leiten, Lochen, Lochenhäusl, Maisham, Mörn, Neubichl, Pavolding, Roitham, Sandgrub, Schachen, Scheitzenberg, Schmidberg, Seeon, Seilerberg, Staller, Wattenham, Wöllhub |
Seeon-Seebruck, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,900 |
2001 | 4,500 |
2011 | 4,600 |
2021 | 4,500 |
Seeon-Seebruck, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 560 |
15-29 Jahre | 720 |
30-44 Jahre | 740 |
45-59 Jahre | 1,100 |
75+ Jahre | 540 |
Seeon-Seebruck, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 3,300 |
Andere | 830 |
Protestantismus | 430 |
Seeon-Seebruck, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 4,400 |
Österreich | 65 |
Europäische Union | 56 |
Italien | 25 |
Polen | 18 |
Asien | 10 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: