PLZ in Seefeld, Bayern
Stadt: | Seefeld |
Kreis: | Starnberg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 1.16 km² |
Anzahl der Männer: | 3.757 |
Anzahl der Frauen: | 3.761 |
Koordinaten: | 48.035, 11.214 |
1 Postleitzahl in Seefeld, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
82229 | 35.00 km² | Drößling, Hechendorf, Meiling, Unering |
Seefeld, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 6,200 |
2001 | 7,000 |
2011 | 7,100 |
2021 | 7,600 |
Seefeld, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,200 |
15-29 Jahre | 1,100 |
30-44 Jahre | 1,300 |
45-59 Jahre | 1,900 |
75+ Jahre | 950 |
Seefeld, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 3,200 |
Andere | 2,700 |
Protestantismus | 1,300 |
Seefeld, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 6,500 |
Europäische Union | 230 |
Türkei | 90 |
Österreich | 71 |
Kroatien | 47 |
Italien | 40 |
Vereinigte Staaten | 21 |
Polen | 19 |
Asien | 18 |
Andere Länder | 11 |
Russische Föderation | 9 |
Afrika | 6 |
Städte in der Nähe: