PLZ in Roßtal, Bayern
Stadt: | Roßtal |
Kreis: | Fürth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.21 km² |
Anzahl der Männer: | 4.994 |
Anzahl der Frauen: | 5.076 |
Koordinaten: | 49.396, 10.885 |
1 Postleitzahl in Roßtal, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
90574 | 44.10 km² | Buchschwabach, Buttendorf, Clarsbach, Defersdorf, Großweismannsdorf, Herboldshof, Kastenreuth, Kernmühle, Kleinweismannsdorf, Neuses, Oedenreuth, Raitersaich, Stöckach, Trettendorf, Weitersdorf, Wimpashof |
Roßtal, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 8,500 |
2001 | 9,900 |
2011 | 9,800 |
2021 | 10,100 |
Roßtal, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,500 |
15-29 Jahre | 1,500 |
30-44 Jahre | 1,900 |
45-59 Jahre | 2,300 |
75+ Jahre | 1,200 |
Roßtal, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 5,400 |
Katholizismus | 2,500 |
Andere | 2,000 |
Roßtal, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 9,600 |
Europäische Union | 85 |
Italien | 45 |
Österreich | 32 |
Asien | 25 |
Türkei | 23 |
Vereinigte Staaten | 15 |
Russische Föderation | 13 |
Andere Länder | 3 |
Städte in der Nähe: