PLZ in Patersdorf, Bayern
Stadt: | Patersdorf |
Kreis: | Regen |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.31 km² |
Anzahl der Männer: | 880 |
Anzahl der Frauen: | 884 |
Koordinaten: | 49.014, 12.984 |
1 Postleitzahl in Patersdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94265 | 18.90 km² | Anger, Bernwinkl, Grünbach, Haidenberg, Hampermühle, Handling, Harthof, Häuslern, Hinterleuthen, Irlach, Knabenhof, Masselsried, Mooshof, Neumühle, Perlesried, Prenning, Prünst, Schön, Schönberg, Schwarzen, Steineröd, Sündweging, Tradweging, Weidwies, Wildtier, Zottling, Zuckenried |
Patersdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,800 |
2001 | 1,800 |
2011 | 1,800 |
2021 | 1,800 |
Patersdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 270 |
15-29 Jahre | 250 |
30-44 Jahre | 380 |
45-59 Jahre | 390 |
75+ Jahre | 150 |
Patersdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 1,600 |
Andere | 120 |
Protestantismus | 82 |
Patersdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,800 |
Österreich | 7 |
Asien | 6 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: