PLZ in Oberstdorf, Bayern
Stadt: | Oberstdorf |
Kreis: | Oberallgäu |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.51 km² |
Anzahl der Männer: | 4.588 |
Anzahl der Frauen: | 5.061 |
Koordinaten: | 47.409, 10.276 |
1 Postleitzahl in Oberstdorf, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
87561 | 243.50 km² | Anatswald, Birgsau, Christlessee, Dienersberg, Dietersberg, Einödsbach, Faistenoy, Freibergsee, Gebrgoibe, Gerstruben, Gruben, Jauchen, Karweidach, Kornau, Krappberg, Oytal, Reichenbach, Reute, Rubi, Schattenberg, Schöllang, Schwand, Seealpe, Spielmannsau, Tiefenbach |
Oberstdorf, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 10,600 |
2001 | 10,100 |
2011 | 9,500 |
2021 | 9,700 |
Oberstdorf, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,100 |
15-29 Jahre | 1,500 |
30-44 Jahre | 1,600 |
45-59 Jahre | 2,100 |
75+ Jahre | 1,600 |
Oberstdorf, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,700 |
Andere | 2,300 |
Protestantismus | 1,600 |
Oberstdorf, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 8,700 |
Europäische Union | 270 |
Österreich | 220 |
Türkei | 150 |
Italien | 52 |
Polen | 25 |
Asien | 24 |
Vereinigte Staaten | 15 |
Kroatien | 9 |
Andere Länder | 8 |
Städte in der Nähe: