PLZ in Immenstadt, Bayern
Stadt: | Immenstadt |
Kreis: | Oberallgäu |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.83 km² |
Anzahl der Männer: | 6.958 |
Anzahl der Frauen: | 7.357 |
Koordinaten: | 47.56, 10.218 |
1 Postleitzahl in Immenstadt, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
87509 | 85.60 km² | Akams, Bräunlings, Bühl, Diepolz, Eckarts, Gießen, Gnadenberg, Immenstadt, Rauhenzell, Seifen, Stein |
Immenstadt, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 13,700 |
2001 | 14,200 |
2011 | 13,900 |
2021 | 14,400 |
Immenstadt, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,000 |
15-29 Jahre | 2,100 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 3,300 |
75+ Jahre | 1,800 |
Immenstadt, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 7,800 |
Andere | 4,200 |
Protestantismus | 2,000 |
Immenstadt, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 12,700 |
Türkei | 570 |
Europäische Union | 180 |
Asien | 130 |
Italien | 120 |
Österreich | 110 |
Vereinigte Staaten | 31 |
Kroatien | 28 |
Griechenland | 19 |
Afrika | 16 |
Polen | 10 |
Russische Föderation | 9 |
Andere Länder | 6 |
Städte in der Nähe: