PLZ in Marktschorgast, Bayern
Stadt: | Marktschorgast |
Kreis: | Kulmbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.82 km² |
Anzahl der Männer: | 665 |
Anzahl der Frauen: | 714 |
Koordinaten: | 50.096, 11.655 |
1 Postleitzahl in Marktschorgast, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95509 | 15.60 km² | Grundmühle, Mittelpöllitz, Oberpöllitz, Pulst, Rohrersreuth, Talmühle, Unterpöllitz, Ziegenburg |
Marktschorgast, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 1,700 |
2001 | 1,800 |
2011 | 1,500 |
2021 | 1,400 |
Marktschorgast, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 170 |
15-29 Jahre | 200 |
30-44 Jahre | 220 |
45-59 Jahre | 310 |
75+ Jahre | 170 |
Marktschorgast, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 680 |
Protestantismus | 600 |
Andere | 180 |
Marktschorgast, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 1,500 |
Europäische Union | 10 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: