PLZ in Marktleugast, Bayern
Stadt: | Marktleugast |
Kreis: | Kulmbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.51 km² |
Anzahl der Männer: | 1.565 |
Anzahl der Frauen: | 1.570 |
Koordinaten: | 50.17, 11.634 |
1 Postleitzahl in Marktleugast, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95352 | 34.10 km² | Baiersbach, Filshof, Großrehmühle, Hanauerhof, Hermes, Hinterrehberg, Hohenberg, Hohenreuth, Kleinrehmühle, Kosermühle, Mannsflur, Marienweiher, Mittelrehberg, Neuensorg, Ösel, Roth, Steinbach, Tannenwirtshaus, Traindorf, Vorderrehberg, Weihermühle, Zegastmühle |
Marktleugast, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 4,100 |
2001 | 3,800 |
2011 | 3,400 |
2021 | 3,200 |
Marktleugast, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 330 |
15-29 Jahre | 440 |
30-44 Jahre | 510 |
45-59 Jahre | 750 |
75+ Jahre | 410 |
Marktleugast, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,400 |
Protestantismus | 770 |
Andere | 300 |
Marktleugast, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,400 |
Türkei | 15 |
Österreich | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: