PLZ in Landshut, Bayern
Stadt: | Landshut |
Kreis: | Landshut Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 23.60 km² |
Anzahl der Männer: | 35.715 |
Anzahl der Frauen: | 37.435 |
Koordinaten: | 48.536, 12.152 |
3 Postleitzahlen in Landshut, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
84028 | 4.05 km² | Altstadt, Peter und Paul |
84032 | 27.10 km² | Aich, Buchenthal, Dax, Eugenbach, Ganslberg, Gstaudach, Haunmühle, Heindlfeld, Industriegebiet, Oed, Ostergaden, Pfettrach, Wolfgang |
84034 | 21.10 km² | Münchnerau, Nikola, West |
Landshut, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 59,100 |
2001 | 59,600 |
2011 | 63,600 |
2021 | 73,200 |
Landshut, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,900 |
15-29 Jahre | 12,800 |
30-44 Jahre | 15,400 |
45-59 Jahre | 15,600 |
75+ Jahre | 7,900 |
Landshut, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 37,400 |
Andere | 18,500 |
Protestantismus | 7,800 |
Landshut, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 56,800 |
Europäische Union | 2,500 |
Türkei | 1,400 |
Asien | 680 |
Italien | 450 |
Polen | 420 |
Kroatien | 360 |
Österreich | 320 |
Afrika | 250 |
Vereinigte Staaten | 190 |
Russische Föderation | 180 |
Griechenland | 170 |
Andere Länder | 81 |
Städte in der Nähe: