PLZ in Kammerstein, Bayern
Stadt: | Kammerstein |
Kreis: | Roth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.33 km² |
Anzahl der Männer: | 1.554 |
Anzahl der Frauen: | 1.517 |
Koordinaten: | 49.293, 10.973 |
1 Postleitzahl in Kammerstein, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
91126 | 90.60 km² | Albersreuth, Barthelmesaurach, Dietersdorf, Eichwasen, Forsthof, Günzersreuth, Haag, Haubenhof, Igelsdorf, Limbach, Mildach, Nasbach, Neppersreuth, Oberbaimbach, Oberfichtenmühle, Obermainbach, Oberreichenbach, Penzendorf, Plöckendorf, Poppenreuth, Putzenreuth, Raubershof, Rudelsdorf, Schaftnach, Schattenhof, Schwarzach, Uigenau, Unterbaimbach, Unterfichtenmühle, Untermainbach, Unterreichenbach, Vogelherd, Volkersgau, Waikersreuth, Walpersdorf, Wolkersdorf |
Kammerstein, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,400 |
2001 | 2,800 |
2011 | 2,800 |
2021 | 3,100 |
Kammerstein, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 510 |
15-29 Jahre | 440 |
30-44 Jahre | 610 |
45-59 Jahre | 720 |
75+ Jahre | 270 |
Kammerstein, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 1,800 |
Katholizismus | 550 |
Andere | 500 |
Kammerstein, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,800 |
Europäische Union | 15 |
Kroatien | 6 |
Russische Föderation | 4 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: