PLZ in Kempten, Bayern
Stadt: | Kempten |
Kreis: | Kempten (Allgäu) |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 19.90 km² |
Anzahl der Männer: | 34.240 |
Anzahl der Frauen: | 34.813 |
Koordinaten: | 47.726, 10.318 |
3 Postleitzahlen in Kempten, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
87435 | 8.40 km² | Adelharz, Eich, Rothkreuz, Steufzgen |
87437 | 26.60 km² | Bühl, Lenzfried, Leubas, Leupolz, Leupratsried, Sankt Mang, Ursulasried |
87439 | 27.60 km² | Breite, Halden, Härtnagel, Heiligkreuz, Hirschdorf, Kollerbach, Lotterberg, Mariaberg, Neuhausen, Oberwang, Rothkreuz, Stiftallmey, Thingers, Unterwang, Zollhaus |
Kempten, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 62,000 |
2001 | 61,600 |
2011 | 64,100 |
2021 | 69,100 |
Kempten, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 9,200 |
15-29 Jahre | 12,700 |
30-44 Jahre | 13,800 |
45-59 Jahre | 13,500 |
75+ Jahre | 8,400 |
Kempten, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 31,200 |
Andere | 21,500 |
Protestantismus | 11,500 |
Kempten, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 56,900 |
Türkei | 2,500 |
Europäische Union | 1,500 |
Italien | 1,300 |
Asien | 660 |
Österreich | 360 |
Russische Föderation | 250 |
Polen | 210 |
Afrika | 150 |
Vereinigte Staaten | 140 |
Griechenland | 69 |
Andere Länder | 35 |
Städte in der Nähe: