PLZ in Goldkronach, Bayern
Stadt: | Goldkronach |
Kreis: | Bayreuth |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.75 km² |
Anzahl der Männer: | 1.686 |
Anzahl der Frauen: | 1.758 |
Koordinaten: | 50.015, 11.687 |
1 Postleitzahl in Goldkronach, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95497 | 22.80 km² | Brandholz, Dressendorf, Kottersreuth, Leisau, Nemmersdorf, Pöllersdorf, Reuth, Sickenreuth |
Goldkronach, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,100 |
2001 | 3,800 |
2011 | 3,600 |
2021 | 3,500 |
Goldkronach, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 440 |
15-29 Jahre | 460 |
30-44 Jahre | 590 |
45-59 Jahre | 860 |
75+ Jahre | 360 |
Goldkronach, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 2,600 |
Katholizismus | 540 |
Andere | 460 |
Goldkronach, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,600 |
Polen | 18 |
Europäische Union | 12 |
Russische Föderation | 6 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: