PLZ in Fürstenstein, Bayern
Stadt: | Fürstenstein |
Kreis: | Passau |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.77 km² |
Anzahl der Männer: | 1.742 |
Anzahl der Frauen: | 1.760 |
Koordinaten: | 48.72, 13.329 |
1 Postleitzahl in Fürstenstein, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
94538 | 18.50 km² | Einzenberg, Einzendoblmühle, Fälsching, Kapfham, Kollnberg, Kollnbergmühle, Lehen, Nammering, Oberpolling, Oed, Panholz, Raming, Reuth, Reutherfurth, Sanzenhof, Steining, Thurmannsdorf, Unterpolling, Wendlberg |
Fürstenstein, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,600 |
2001 | 3,500 |
2011 | 3,400 |
2021 | 3,600 |
Fürstenstein, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 460 |
15-29 Jahre | 490 |
30-44 Jahre | 650 |
45-59 Jahre | 820 |
75+ Jahre | 390 |
Fürstenstein, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 3,000 |
Andere | 290 |
Protestantismus | 93 |
Fürstenstein, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,300 |
Türkei | 16 |
Österreich | 12 |
Europäische Union | 10 |
Polen | 9 |
Kroatien | 6 |
Vereinigte Staaten | 4 |
Städte in der Nähe: