PLZ in Döhlau, Bayern
Stadt: | Döhlau |
Kreis: | Hof |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.77 km² |
Anzahl der Männer: | 1.922 |
Anzahl der Frauen: | 1.897 |
Koordinaten: | 50.28, 11.947 |
1 Postleitzahl in Döhlau, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
95182 | 13.20 km² | Kautendorf, Tauperlitz |
Döhlau, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,600 |
2001 | 4,100 |
2011 | 4,100 |
2021 | 3,900 |
Döhlau, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 550 |
15-29 Jahre | 490 |
30-44 Jahre | 620 |
45-59 Jahre | 900 |
75+ Jahre | 440 |
Döhlau, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 2,700 |
Andere | 730 |
Katholizismus | 650 |
Döhlau, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 4,000 |
Europäische Union | 37 |
Türkei | 30 |
Österreich | 15 |
Vereinigte Staaten | 10 |
Asien | 3 |
Städte in der Nähe: