PLZ in Eichstätt, Bayern
Stadt: | Eichstätt |
Kreis: | Eichstätt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 4.06 km² |
Anzahl der Männer: | 6.499 |
Anzahl der Frauen: | 6.966 |
Koordinaten: | 48.891, 11.185 |
2 Postleitzahlen in Eichstätt, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
85072 | 49.00 km² | Blumenberg, Buchenhüll, Häringhof, Harthof, Landershofen, Lüften, Marienstein, Rebdorf, Wasserzell, Wimpasing, Wintershof, Ziegelhof |
85134 | 38.90 km² | Appertshofen, Jurahof, Neuhau, Westerhofen |
Eichstätt, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 12,500 |
2001 | 13,100 |
2011 | 13,200 |
2021 | 13,500 |
Eichstätt, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,000 |
15-29 Jahre | 3,000 |
30-44 Jahre | 2,600 |
45-59 Jahre | 2,600 |
75+ Jahre | 1,500 |
Eichstätt, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 9,200 |
Andere | 2,400 |
Protestantismus | 1,700 |
Eichstätt, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 12,300 |
Europäische Union | 320 |
Türkei | 280 |
Asien | 84 |
Italien | 83 |
Österreich | 37 |
Vereinigte Staaten | 36 |
Russische Föderation | 26 |
Griechenland | 25 |
Afrika | 18 |
Städte in der Nähe: