PLZ in Coburg, Bayern
Stadt: | Coburg |
Kreis: | Coburg Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 16.80 km² |
Anzahl der Männer: | 19.896 |
Anzahl der Frauen: | 21.059 |
Koordinaten: | 50.258, 10.965 |
1 Postleitzahl in Coburg, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
96450 | 46.70 km² | Beiersdorf, Bertelsdorf, Bertelsdorfer Höhe, Cortendorf, Creidlitz, Glend, Ketschendorf, Löbelstein, Lützelbuch, Neu- und Neershof, Neuses, Rögen, Scheuerfeld, Seidmannsdorf, Wüstenahorn |
Coburg, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 44,300 |
2001 | 42,800 |
2011 | 41,100 |
2021 | 41,000 |
Coburg, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 5,000 |
15-29 Jahre | 7,100 |
30-44 Jahre | 7,900 |
45-59 Jahre | 8,300 |
75+ Jahre | 5,100 |
Coburg, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 21,900 |
Andere | 11,100 |
Katholizismus | 8,200 |
Coburg, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 38,500 |
Türkei | 820 |
Asien | 530 |
Europäische Union | 490 |
Italien | 150 |
Russische Föderation | 140 |
Afrika | 120 |
Polen | 91 |
Vereinigte Staaten | 83 |
Österreich | 76 |
Kroatien | 41 |
Griechenland | 36 |
Andere Länder | 24 |
Städte in der Nähe: