PLZ in Buxheim, Bayern
Stadt: | Buxheim |
Kreis: | Unterallgäu |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.92 km² |
Anzahl der Männer: | 1.636 |
Anzahl der Frauen: | 1.632 |
Koordinaten: | 48.001, 10.135 |
1 Postleitzahl in Buxheim, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
85114 | 24.80 km² | Hessenhof, Moosbauer, Moosmühle, Pfahlhof, Reinboldsmühle, Tauberfeld |
Buxheim, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 2,800 |
2001 | 3,000 |
2011 | 3,100 |
2021 | 3,300 |
Buxheim, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 430 |
15-29 Jahre | 510 |
30-44 Jahre | 560 |
45-59 Jahre | 750 |
75+ Jahre | 480 |
Buxheim, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 1,800 |
Andere | 730 |
Protestantismus | 570 |
Buxheim, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 2,900 |
Europäische Union | 69 |
Türkei | 32 |
Österreich | 19 |
Kroatien | 16 |
Asien | 12 |
Italien | 10 |
Afrika | 6 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: