PLZ in Altenmünster, Bayern
Stadt: | Altenmünster |
Kreis: | Augsburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 0.50 km² |
Anzahl der Männer: | 2.164 |
Anzahl der Frauen: | 2.188 |
Koordinaten: | 48.464, 10.591 |
1 Postleitzahl in Altenmünster, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
86450 | 41.90 km² | Baiershofen, Eppishofen, Hegnenbach, Hennhofen, Neumünster, Unterschöneberg, Violau, Zusamzell |
Altenmünster, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,600 |
2001 | 3,900 |
2011 | 3,800 |
2021 | 4,400 |
Altenmünster, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 730 |
15-29 Jahre | 660 |
30-44 Jahre | 860 |
45-59 Jahre | 930 |
75+ Jahre | 380 |
Altenmünster, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 3,200 |
Andere | 380 |
Protestantismus | 260 |
Altenmünster, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,800 |
Europäische Union | 24 |
Polen | 13 |
Asien | 10 |
Österreich | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: