PLZ in Altenstadt, Bayern
Stadt: | Altenstadt |
Kreis: | Weilheim-Schongau |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 2.37 km² |
Anzahl der Männer: | 1.658 |
Anzahl der Frauen: | 1.629 |
Koordinaten: | 47.823, 10.872 |
1 Postleitzahl in Altenstadt, Bayern
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
89281 | 31.20 km² | Bergenstetten, Dattenhausen, Filzingen, Herrenstetten, Illereichen, Untereichen |
Altenstadt, Bayern - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,000 |
2001 | 3,300 |
2011 | 3,300 |
2021 | 3,300 |
Altenstadt, Bayern - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 430 |
15-29 Jahre | 610 |
30-44 Jahre | 550 |
45-59 Jahre | 740 |
75+ Jahre | 370 |
Altenstadt, Bayern - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 2,300 |
Andere | 640 |
Protestantismus | 370 |
Altenstadt, Bayern - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,100 |
Europäische Union | 110 |
Türkei | 31 |
Kroatien | 19 |
Italien | 9 |
Asien | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: