PLZ in Essingen, Baden-Württemberg
Stadt: | Essingen |
Kreis: | Ostalbkreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 2.03 km² |
Anzahl der Männer: | 3.181 |
Anzahl der Frauen: | 3.261 |
Koordinaten: | 48.809, 10.028 |
1 Postleitzahl in Essingen, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
73457 | 57.60 km² | Birkhof, Dauerwang, Forst, Hermannsfeld, Hohenroden, Lauchklinge, Lauterburg, Lehbach, Oberkolbenhof, Ölmühle, Prinzeck, Schelhoppen, Schnaitberg, Schwegelhof, Talhof, Tauchenweiler, Teußenberg, Unterkolbenhof, Weinschenkerhof, Zollhaus, Zollhof |
Essingen, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 5,600 |
2001 | 6,500 |
2011 | 6,400 |
2021 | 6,500 |
Essingen, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 930 |
15-29 Jahre | 930 |
30-44 Jahre | 1,300 |
45-59 Jahre | 1,500 |
75+ Jahre | 650 |
Essingen, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 2,800 |
Katholizismus | 2,400 |
Andere | 1,300 |
Essingen, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 6,200 |
Europäische Union | 64 |
Türkei | 52 |
Polen | 23 |
Italien | 22 |
Asien | 15 |
Vereinigte Staaten | 12 |
Russische Föderation | 10 |
Österreich | 9 |
Afrika | 6 |
Städte in der Nähe: