PLZ in Burgstetten, Baden-Württemberg
Stadt: | Burgstetten |
Kreis: | Rems-Murr-Kreis |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 0.54 km² |
Anzahl der Männer: | 1.854 |
Anzahl der Frauen: | 1.840 |
Koordinaten: | 48.928, 9.373 |
1 Postleitzahl in Burgstetten, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
71576 | 9.20 km² | Burgstall, Erbstetten, Kirschenhardthof |
Burgstetten, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,000 |
2001 | 3,500 |
2011 | 3,500 |
2021 | 3,700 |
Burgstetten, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 540 |
15-29 Jahre | 600 |
30-44 Jahre | 690 |
45-59 Jahre | 900 |
75+ Jahre | 350 |
Burgstetten, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Protestantismus | 1,800 |
Andere | 1,100 |
Katholizismus | 710 |
Burgstetten, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,200 |
Europäische Union | 72 |
Türkei | 43 |
Italien | 40 |
Kroatien | 27 |
Asien | 12 |
Österreich | 10 |
Griechenland | 9 |
Vereinigte Staaten | 4 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: