PLZ in Ludwigsburg, Baden-Württemberg
Stadt: | Ludwigsburg |
Kreis: | Ludwigsburg |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Fläche: | 23.00 km² |
Anzahl der Männer: | 45.925 |
Anzahl der Frauen: | 47.192 |
Koordinaten: | 48.897, 9.192 |
5 Postleitzahlen in Ludwigsburg, Baden-Württemberg
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
71634 | 6.80 km² | Eglosheim, Mitte, Nord |
71636 | 4.42 km² | Pflugfelden, Süd, West |
71638 | 5.30 km² | Grünbühl, Grünbühl (Sonnenberg), Mitte, Ost, Süd |
71640 | 20.70 km² | Mitte, Oßweil, Ost |
71642 | 6.20 km² | Hoheneck, Neckarweihingen, Nord, Poppenweiler |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 82,400 |
2001 | 87,600 |
2011 | 86,200 |
2021 | 93,200 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 13,500 |
15-29 Jahre | 16,000 |
30-44 Jahre | 20,500 |
45-59 Jahre | 19,600 |
75+ Jahre | 9,700 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 36,500 |
Protestantismus | 29,700 |
Katholizismus | 20,100 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 70,600 |
Türkei | 4,500 |
Europäische Union | 4,100 |
Italien | 2,400 |
Kroatien | 1,100 |
Asien | 1,000 |
Griechenland | 940 |
Polen | 400 |
Vereinigte Staaten | 390 |
Afrika | 330 |
Österreich | 320 |
Russische Föderation | 250 |
Andere Länder | 51 |
Städte in der Nähe: