PLZ in Jena, Thüringen
Stadt: | Jena |
Kreis: | Jena |
Bundesland: | Thüringen |
Fläche: | 35.00 km² |
Anzahl der Männer: | 55.097 |
Anzahl der Frauen: | 55.405 |
Koordinaten: | 50.928, 11.588 |
5 Postleitzahlen in Jena, Thüringen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
07743 | 14.50 km² | Löbstedt, Nord, Süd, West, Zentrum, Zwätzen |
07745 | 24.90 km² | Ammerbach, Burgau, Göschwitz, Lichtenhain, Süd, Wenigenjena, West, Winzerla, Zentrum |
07747 | 4.82 km² | Lobeda |
07749 | 14.40 km² | Lobeda, Löbstedt, Nord, Wenigenjena, Wöllnitz, Zentrum, Ziegenhain |
07751 | 140.70 km² | Beutnitz, Closewitz, Coppanz, Cospeda, Drackendorf, Dürrengleina, Großkröbitz, Ilmnitz, Isserstedt, Jenaprießnitz, Kleinkröbitz, Kleinlöbichau, Kleinpürschütz, Krippendorf, Kunitz, Laasan, Leutra, Lützeroda, Maua, Münchenroda, Naura, Nennsdorf, Neue Schenke, Oelknitz, Oßmaritz, Pösen, Remderoda, Rodias, Rutha, Schiebelau, Schorba, Vierzehnheiligen, Wogau, Zimmritz |
Jena, Thüringen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 105,700 |
2001 | 101,200 |
2011 | 105,800 |
2021 | 110,600 |
Jena, Thüringen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 14,800 |
15-29 Jahre | 21,800 |
30-44 Jahre | 25,900 |
45-59 Jahre | 18,000 |
75+ Jahre | 13,400 |
Jena, Thüringen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 83,900 |
Protestantismus | 16,300 |
Katholizismus | 5,700 |
Jena, Thüringen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 101,500 |
Asien | 1,500 |
Europäische Union | 1,400 |
Russische Föderation | 430 |
Vereinigte Staaten | 310 |
Afrika | 180 |
Polen | 150 |
Italien | 140 |
Türkei | 110 |
Griechenland | 84 |
Österreich | 80 |
Andere Länder | 22 |
Kroatien | 7 |
Städte in der Nähe: