PLZ in Frauenstein, Sachsen
Stadt: | Frauenstein |
Kreis: | Mittelsachsen |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 0.52 km² |
Anzahl der Männer: | 1.362 |
Anzahl der Frauen: | 1.343 |
Koordinaten: | 50.802, 13.537 |
1 Postleitzahl in Frauenstein, Sachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
09623 | 111.40 km² | Burkersdorf, Clausnitz, Dittersbach, Holzhau, Kleinbobritzsch, Nassau, Neuclausnitz |
Frauenstein, Sachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 3,800 |
2001 | 3,500 |
2011 | 3,100 |
2021 | 2,800 |
Frauenstein, Sachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 350 |
15-29 Jahre | 260 |
30-44 Jahre | 430 |
45-59 Jahre | 620 |
75+ Jahre | 350 |
Frauenstein, Sachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 1,600 |
Protestantismus | 1,500 |
Katholizismus | 55 |
Frauenstein, Sachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 3,100 |
Europäische Union | 7 |
Polen | 6 |
Italien | 4 |
Städte in der Nähe: