PLZ in Borna, Sachsen
Stadt: | Borna |
Kreis: | Leipzig |
Bundesland: | Sachsen |
Fläche: | 6.80 km² |
Anzahl der Männer: | 9.176 |
Anzahl der Frauen: | 9.855 |
Koordinaten: | 51.124, 12.5 |
1 Postleitzahl in Borna, Sachsen
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
04552 | 85.30 km² | Eula, Gestewitz, Goldener Born, Haubitz, Kesselshain, Neukirchen, Thräna, Wyhra, Zedtlitz |
Borna, Sachsen - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 27,500 |
2001 | 23,900 |
2011 | 19,800 |
2021 | 19,100 |
Borna, Sachsen - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 2,600 |
15-29 Jahre | 2,100 |
30-44 Jahre | 3,300 |
45-59 Jahre | 4,000 |
75+ Jahre | 3,000 |
Borna, Sachsen - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 17,000 |
Protestantismus | 2,400 |
Katholizismus | 490 |
Borna, Sachsen - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 19,600 |
Asien | 87 |
Europäische Union | 51 |
Russische Föderation | 30 |
Türkei | 21 |
Afrika | 12 |
Andere Länder | 7 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: