PLZ in Jessen, Sachsen-Anhalt
Stadt: | Jessen |
Kreis: | Wittenberg |
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Fläche: | 4.12 km² |
Anzahl der Männer: | 7.019 |
Anzahl der Frauen: | 7.131 |
Koordinaten: | 51.786, 12.957 |
1 Postleitzahl in Jessen, Sachsen-Anhalt
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
06917 | 250.70 km² | Arnsdorf, Battin, Buschkuhnsdorf, Dixförda, Düßnitz, Gentha, Gerbisbach, Glücksburg, Gorsdorf, Grabo, Großkorga, Hemsendorf, Holzdorf, Kleindröben, Kleinkorga, Klöden, Klossa, Kremitz, Leipa, Linda, Lindwerder, Lüttchenseyda, Mark Friedersdorf, Mark Zwuschen, Mauken, Mellnitz, Mönchenhöfe, Morxdorf, Mügeln, Naundorf bei Seyda, Neuerstadt, Rade, Rehain, Reicho, Rettig, Ruhlsdorf, Schadewalde, Schöneicho, Schützberg, Schweinitz, Seyda, Steinsdorf, Zwuschen |
Jessen, Sachsen-Anhalt - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 19,200 |
2001 | 17,200 |
2011 | 14,700 |
2021 | 14,200 |
Jessen, Sachsen-Anhalt - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,900 |
15-29 Jahre | 1,500 |
30-44 Jahre | 2,500 |
45-59 Jahre | 3,300 |
75+ Jahre | 1,900 |
Jessen, Sachsen-Anhalt - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Andere | 10,200 |
Protestantismus | 4,100 |
Katholizismus | 380 |
Jessen, Sachsen-Anhalt - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 14,600 |
Europäische Union | 28 |
Polen | 19 |
Russische Föderation | 18 |
Asien | 12 |
Griechenland | 7 |
Vereinigte Staaten | 3 |
Städte in der Nähe: