PLZ in Daun, Rheinland-Pfalz
Stadt: | Daun |
Kreis: | Vulkaneifel |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Fläche: | 2.81 km² |
Anzahl der Männer: | 3.980 |
Anzahl der Frauen: | 4.079 |
Koordinaten: | 50.198, 6.829 |
1 Postleitzahl in Daun, Rheinland-Pfalz
PLZ | Fläche | Ortsteile |
---|---|---|
54550 | 47.60 km² | Boverath, Gemünden, Neunkirchen, Pützborn, Rengen, Steinborn, Waldkönigen, Weiersbach |
Daun, Rheinland-Pfalz - Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1990 | 7,900 |
2001 | 8,600 |
2011 | 8,200 |
2021 | 8,100 |
Daun, Rheinland-Pfalz - Altersstruktur
Altersgruppe | Anzahl der Einwohner |
---|---|
0-14 Jahre | 1,000 |
15-29 Jahre | 1,300 |
30-44 Jahre | 1,500 |
45-59 Jahre | 1,700 |
75+ Jahre | 1,000 |
Daun, Rheinland-Pfalz - Religion
Religion | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Katholizismus | 5,500 |
Andere | 1,500 |
Protestantismus | 1,300 |
Daun, Rheinland-Pfalz - Staatsbürgerschaft
Staatsbürgerschaft | Anzahl der Einwohner |
---|---|
Deutschland | 7,900 |
Europäische Union | 130 |
Asien | 87 |
Polen | 38 |
Italien | 28 |
Russische Föderation | 24 |
Türkei | 15 |
Vereinigte Staaten | 9 |
Kroatien | 6 |
Afrika | 3 |
Städte in der Nähe: