PLZ 95365 (Rugendorf, Bayern)
Stadt: | Rugendorf |
Kreis: | Kulmbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 18.00 km² |
Einwohner: | 1.063 |
Anzahl der Männer: | 539 |
Anzahl der Frauen: | 546 |
Durchschnittsalter: | 45.07 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 43.33 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 46.78 Jahre |
Koordinaten: | 50.20041, 11.454541 |
PLZ 95365 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugendorf |
|
PLZ 95365 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,251 |
1950 | 1,151 |
1960 | 1,166 |
1970 | 1,218 |
1975 | 1,201 |
1990 | 1,157 |
2000 | 1,160 |
2015 | 1,084 |
2020 | 1,063 |
PLZ 95365 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 44 |
10 - 20 | 62 |
20 - 30 | 56 |
30 - 40 | 59 |
40 - 50 | 97 |
50 - 60 | 87 |
60 - 70 | 62 |
70 - 80 | 50 |
80+ | 22 |
PLZ 95365 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 41 |
10 - 20 | 52 |
20 - 30 | 51 |
30 - 40 | 59 |
40 - 50 | 89 |
50 - 60 | 82 |
60 - 70 | 62 |
70 - 80 | 66 |
80+ | 44 |
Benachbarte Postleitzahlen: