PLZ 93348 (Bayern)
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 18.10 km² |
Einwohner: | 938 |
Anzahl der Männer: | 471 |
Anzahl der Frauen: | 464 |
Durchschnittsalter: | 41.81 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 40.68 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 42.95 Jahre |
Koordinaten: | 48.763465, 11.914144 |
PLZ 93348 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchdorf |
|
PLZ 93348 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 711 |
1950 | 671 |
1960 | 698 |
1970 | 749 |
1975 | 749 |
1990 | 821 |
2000 | 890 |
2015 | 938 |
PLZ 93348 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 46 |
10 - 20 | 58 |
20 - 30 | 58 |
30 - 40 | 57 |
40 - 50 | 84 |
50 - 60 | 70 |
60 - 70 | 46 |
70 - 80 | 38 |
80+ | 14 |
PLZ 93348 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 43 |
10 - 20 | 53 |
20 - 30 | 51 |
30 - 40 | 58 |
40 - 50 | 77 |
50 - 60 | 65 |
60 - 70 | 45 |
70 - 80 | 44 |
80+ | 28 |
Benachbarte Postleitzahlen: