PLZ 91620 (Ohrenbach, Bayern)
Stadt: | Ohrenbach |
Kreis: | Ansbach |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 22.00 km² |
Einwohner: | 606 |
Anzahl der Männer: | 312 |
Anzahl der Frauen: | 304 |
Durchschnittsalter: | 42.71 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.6 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.85 Jahre |
Koordinaten: | 49.469762, 10.213707 |
PLZ 91620 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohrenbach |
|
PLZ 91620 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 596 |
1990 | 605 |
2000 | 630 |
2015 | 615 |
2020 | 606 |
PLZ 91620 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 28 |
10 - 20 | 40 |
20 - 30 | 37 |
30 - 40 | 35 |
40 - 50 | 54 |
50 - 60 | 48 |
60 - 70 | 31 |
70 - 80 | 28 |
80+ | 11 |
PLZ 91620 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 26 |
10 - 20 | 36 |
20 - 30 | 33 |
30 - 40 | 34 |
40 - 50 | 50 |
50 - 60 | 44 |
60 - 70 | 29 |
70 - 80 | 31 |
80+ | 21 |
Benachbarte Postleitzahlen: