PLZ 89368 (Winterbach, Bayern)
Stadt: | Winterbach |
Kreis: | Günzburg |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 14.80 km² |
Einwohner: | 747 |
Anzahl der Männer: | 385 |
Anzahl der Frauen: | 382 |
Durchschnittsalter: | 42.01 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 40.84 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.19 Jahre |
Koordinaten: | 48.465957, 10.498855 |
PLZ 89368 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterbach |
|
PLZ 89368 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 712 |
1990 | 734 |
2000 | 772 |
2015 | 768 |
2020 | 747 |
PLZ 89368 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 37 |
10 - 20 | 49 |
20 - 30 | 47 |
30 - 40 | 45 |
40 - 50 | 67 |
50 - 60 | 57 |
60 - 70 | 40 |
70 - 80 | 32 |
80+ | 11 |
PLZ 89368 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 34 |
10 - 20 | 45 |
20 - 30 | 42 |
30 - 40 | 44 |
40 - 50 | 65 |
50 - 60 | 54 |
60 - 70 | 38 |
70 - 80 | 37 |
80+ | 23 |
Benachbarte Postleitzahlen: