PLZ 86928 (Hofstetten, Bayern)
Stadt: | Hofstetten |
Kreis: | Landsberg am Lech |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 19.90 km² |
Einwohner: | 1.916 |
Anzahl der Männer: | 963 |
Anzahl der Frauen: | 956 |
Durchschnittsalter: | 41.99 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 40.91 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 43.09 Jahre |
Koordinaten: | 48.002423, 10.967548 |
PLZ 86928 Orte und Ortsteile
Orte | Ortsteile | Straßen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hofstetten |
|
PLZ 86928 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1940 | 1,269 |
1950 | 1,203 |
1960 | 1,256 |
1970 | 1,352 |
1975 | 1,354 |
1990 | 1,535 |
2000 | 1,724 |
2015 | 1,916 |
PLZ 86928 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 96 |
10 - 20 | 125 |
20 - 30 | 106 |
30 - 40 | 110 |
40 - 50 | 178 |
50 - 60 | 136 |
60 - 70 | 104 |
70 - 80 | 78 |
80+ | 30 |
PLZ 86928 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 90 |
10 - 20 | 114 |
20 - 30 | 92 |
30 - 40 | 109 |
40 - 50 | 175 |
50 - 60 | 132 |
60 - 70 | 103 |
70 - 80 | 85 |
80+ | 56 |
Benachbarte Postleitzahlen: