PLZ 85655 (München, Bayern)
Stadt: | München |
Kreis: | München Stadt |
Bundesland: | Bayern |
Fläche: | 22.00 km² |
Einwohner: | 2.326 |
Anzahl der Männer: | 1168 |
Anzahl der Frauen: | 1159 |
Durchschnittsalter: | 42.81 Jahre |
Durchschnittsalter der Männer: | 41.62 Jahre |
Durchschnittsalter der Frauen: | 44.02 Jahre |
Koordinaten: | 47.948194, 11.801104 |
PLZ 85655 Bevölkerung
Jahr | Anzahl der Einwohner |
---|---|
1975 | 1,264 |
1990 | 1,541 |
2000 | 1,937 |
2015 | 2,326 |
PLZ 85655 Männliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Männer |
---|---|
< 10 | 125 |
10 - 20 | 124 |
20 - 30 | 131 |
30 - 40 | 144 |
40 - 50 | 214 |
50 - 60 | 151 |
60 - 70 | 132 |
70 - 80 | 108 |
80+ | 39 |
PLZ 85655 Weibliche Bevölkerung
Altersgruppe | Anzahl der Frauen |
---|---|
< 10 | 111 |
10 - 20 | 110 |
20 - 30 | 117 |
30 - 40 | 147 |
40 - 50 | 202 |
50 - 60 | 148 |
60 - 70 | 141 |
70 - 80 | 114 |
80+ | 69 |
Benachbarte Postleitzahlen: